Poř. St.číslo Jméno Ročník Oddíl čas
Minižákyně - 500 m
1 134 Procházková Míša 1995 - 2:29,7
2 44 Fendrychová Lucie 1995 ŠSK ZŠ Kounice 2:47,4
3 19 Tylšarová Eva 1995 Sokol Královské Vinohrady 2:48,2
4 67 Hájková Šárka 1995 TK Radošovice 2:50,4
5 78 Müllerová Kateřina 1996 TJ Uhříněves 3:00,4
6 120 Pelikánová Hana 1997 Tenis Říčany 3:01,1
7 25 Malá Eliška 1996 Sokol Královské Vinohrady 3:07,5
8 143 Kusková Denisa 1997 Školka Říčany 3:30,5
9 142 Melicharová Veronika 1997 Školka Říčany 3:31,0
10 21 Rohanová Kateřina 1998 Za mámu 3:47,0
11 88 Lacinová Anna 1999 Sokol Podolí 3:59,4
12 137 Slámová Lenka 2000 - 5:55,2
Minižáci - 500 m
1 50 Novák Jiří 1995 ŠSK ZŠ Kounice 2:30,6
2 83 Navrátil Vojta 1995 AC Kovošrot 2:32,6
3 9 Rohan Lukáš 1995 Sokol Královské Vinohrady 2:38,0
4 49 Šmejkal Michal 1995 TK Radošovice 2:43,0
5 11 Blumentrit David 1996 Sokol Královské Vinohrady 2:43,2
6 48 Čásenský Štěpán 1995 NH Velké Popovice 2:47,7
7 101 Kelbich Jakub 1995 - 2:48,9
8 138 Švec Ondřej 1996 - 2:50,2
9 94 Vávra Michal 1995 - 2:51,7
10 13 Růžička Vojta 1996 Sokol Královské Vinohrady 2:51,9
11 10 Krůšek Jiří 1995 Sokol Královské Vinohrady 2:58,9
12 139 Janovský Vladimír 1996 - 3:02,8
13 117 Neuman Martin 1996 - 3:05,8
14 104 Wágner Marek 1997 - 3:47,5
Předžákyně - 500 m
1 52 Pospíšková Anna 1992 TJ Uhříněves 2:00,8
2 116 Holoubková Petra 1992 Olymp Praha 2:03,3
3 57 Straková Zuzana 1992 TJ Uhříněves 2:08,9
4 46 Růžičková Kateřina 1993 ŠSK ZŠ Kounice 2:15,8
5 27 Hrušková Lucie 1994 Sokol Královské Vinohrady 2:16,2
6 53 Prokešová Veronika 1993 TJ Uhříněves 2:18,6
7 82 Bělková Markéta 1992 TK Radošovice 2:19,3
8 23 Nováková Daniela 1994 Sokol Královské Vinohrady 2:19,9
9 128 Čokrtová Jana 1992 TTC Český Brod 2:24,5
10 1 Weissgärberová Anna 1994 Sokol Královské Vinohrady 2:24,9
11 55 Řeháková Anna 1994 TJ Uhříněves 2:27,0
12 22 Nováková Zuzana 1994 Sokol Královské Vinohrady 2:29,6
13 28 Vacková Sára 1994 Sokol Královské Vinohrady 2:30,0
14 140 Pavlicová Kateřina 1993 AC Kovošrot 2:30,7
15 147 Hubatová Anna 1993 - 2:31,0
16 70 Anteneová Nikola 1993 TK Radošovice 2:31,3
17 92 Havelková Klára 1993 - 2:31,9
18 6 Červená Kateřina 1993 Sokol Královské Vinohrady 2:32,4
19 130 Čokrtová Kateřina 1994 TTC Český Brod 2:34,7
20 16 Vodičková Kristýna 1992 Sokol Královské Vinohrady 2:35,3
21 26 Zérysová Martina 1993 Sokol Královské Vinohrady 2:37,2
22 121 Skaláková Sára 1993 Tenis Říčany 2:37,6
23 74 Maskaluková Markéta 1992 ZŠ V zahrádkách, Žižkov 2:37,9
24 24 Bryjanová Karolína 1994 Sokol Královské Vinohrady 2:38,3
25 118 Pelikánová Lenka 1994 Tenis Říčany 2:38,6
26 123 Šimonová Dorka 1993 - 2:39,6
27 86 Neumanová Adéla 1994 Sokol Podolí 2:42,2
28 126 Brázdová Dominika 1992 Tenis Říčany 2:43,3
29 113 Chodová Helena 1994 Tenis Říčany 2:44,1
30 125 Červená Ivana 1992 Tenis Říčany 2:44,9
31 136 Švecová Lucie 1993 - 2:45,1
32 144 Picková Barbora 1993 Olymp Praha 2:46,8
33 148 Stejskalová Ivana 1995 - 2:55,4
Předžáci - 500 m
1 72 Mlýnek Jakub 1992 AC Kovošrot 2:00,6
2 47 Šmejkal Filip 1992 Tenis Říčany 2:01,0
3 29 Kebrle Lukáš 1992 ASK Slavia Praha 2:02,1
4 73 Nebohý Zdeněk 1992 AC Kovošrot 2:03,8
5 76 Fuka Šimon 1992 AC Kovošrot 2:06,0
6 31 Hjiantonios Mario 1992 ASK Slavia Praha 2:07,1
7 51 Zítek Štěpán 1992 ŠSK ZŠ Kounice 2:07,8
8 141 Rozšafný Jakub 1992 - 2:08,4
9 37 Urbánek Jan 1992 ASK Slavia Praha 2:10,3
10 7 Svoboda Daniel 1993 Sokol Královské Vinohrady 2:11,0
11 35 Lederer Benedikt 1992 ASK Slavia Praha 2:12,4
12 30 Boleslav Kristián 1992 ASK Slavia Praha 2:13,0
13 75 Salon David 1992 AC Kovošrot 2:13,4
14 4 Vošický Jan 1993 Sokol Královské Vinohrady 2:14,1
15 132 Bušek Jan 1993 - 2:14,6
16 36 Steklík Jan 1992 ASK Slavia Praha 2:15,4
17 110 Vokál František 1992 - 2:15,4
18 17 Kadoun Jindra 1992 Sokol Královské Vinohrady 2:16,0
19 41 Ševinský Robert 1993 ASK Slavia Praha 2:16,3
20 77 Mayr Michal 1993 AC Kovošrot 2:20,0
21 69 Ledecký Kryštof 1992 AC Kovošrot 2:20,7
22 96 Vávra Jan 1992 - 2:21,1
23 91 Maskaluk Martin 1993 - 2:21,3
24 8 Horský Pavel 1993 Sokol Královské Vinohrady 2:21,6
25 32 Vrba Tomáš 1992 ASK Slavia Praha 2:23,6
26 81 Josefus Kryštof 1994 AC Kovošrot 2:23,9
27 133 Melichar Martin 1992 TK Radošovice 2:24,4
28 105 Klein Ondřej 1992 TK Radošovice 2:24,7
29 42 Vašina Vratislav 1993 Tenis Říčany 2:24,8
30 93 Bezděk Petr 1993 - 2:25,0
31 38 Klapka Petr 1994 ASK Slavia Praha 2:25,1
32 18 Kudla Vojtěch 1993 Sokol Královské Vinohrady 2:25,5
33 61 Šonka Jan 1992 Slavia Praha 2:25,6
34 33 Novák Michal 1992 ASK Slavia Praha 2:29,1
35 80 Hlaváč Jan 1994 AC Kovošrot 2:29,9
36 54 Šenk Jakub 1994 Sokol Královské Vinohrady 2:32,4
37 71 Molnar Viktor 1992 AC Kovošrot 2:33,2
38 106 Havelec Martin 1994 Slavia Praha 2:33,5
39 34 Augustin Michal 1992 ASK Slavia Praha 2:33,8
40 145 Černý Jakub 1993 Slávia Praha 2:36,0
41 79 Josefus Adam 1993 AC Kovošrot 2:36,3
42 45 Uhlíř Michal 1994 Tenis Říčany 2:37,3
43 87 Fiala Samuel 1994 - 2:37,6
44 40 Bozděch Jirka 1992 ASK Slavia Praha 2:38,5
45 98 Švagr Lukáš 1993 - 2:39,3
46 39 Kuna Michal 1994 ASK Slavia Praha 2:40,7
47 5 Kučera Daniel 1993 Sokol Královské Vinohrady 2:43,9
48 100 Freiwillig Tomáš 1993 - 2:43,9
49 90 Rösler Jan 1993 - 2:50,3
50 43 Švejda Jan 1994 Tenis Říčany 2:50,8
Mladší žákyně - 800 m
1 60 Andrštová Martina 1990 SK Radotín 3:38,8
2 129 Jindráková Eliška 1991 ZŠ Říčany 4:01,6
3 109 Halášková Hana 1990 Olymp Praha 4:02,9
4 127 Kracíková Veronika 1991 Slovanka Basket 4:09,5
5 102 Stanovská Pavla 1990 PSK Olymp Praha 4:13,9
6 12 Tylšarová Markéta 1990 Sokol Královské Vinohrady 4:14,7
7 62 Müllerová Veronika 1991 TJ Uhříněves 4:21,9
8 14 Antošová Tereza 1991 Sokol Královské Vinohrady 4:27,8
9 122 Vokálová Karolína 1990 TK Radošovice 4:44,6
10 124 Šmolcnopová Nikola 1990 Sokol Basket 4:55,1
11 151 Kadlecová Petra 1991 Basket 5:04,3
12 84 Honzlová Jana 1991 AC Kovošrot 5:14,7
13 65 Malá Růžena 1990 Gymnázium MKG Říčany 5:17,9
Mladší žáci - 800 m
1 119 Rádl Jakub 1991 AC Kovošrot 3:32,0
2 89 Fiala Sebastián 1991 Jeseniova 3:55,5
3 66 Scháňka Martin 1991 TJ Uhříněves 3:59,4
4 58 Peter Ivan 1991 Tenis Říčany 4:01,6
5 107 Sláma Ondřej 1991 - 4:02,8
6 108 Červený Michal 1990 - 4:05,4
7 2 Dufek Daniel 1991 Sokol Královské Vinohrady 4:06,3
8 3 Drobný Václav 1990 Sokol Královské Vinohrady 4:13,2
9 103 Kelbich Roman 1990 - 4:13,8
10 111 Prokop Šimon 1991 - 4:21,0
11 85 Čejka Pavel 1991 AC Kovošrot 4:23,1
12 20 Roith Martin 1990 Sokol Královské Vinohrady 4:29,8
13 115 Wágner Michal 1991 - 4:36,5
Starší žákyně - 1 780 m
1 114 Antošová Eliška 1989 PSK Olymp Praha 6:59,8
2 131 Čokrtová Eva 1988 TTC Český Brod 7:39,3
3 135 Drobná Anna 1988 PSK Olymp Praha 7:58,0
4 99 Eliášová Kristýna 1988 PSK Olymp Praha 8:11,5
5 95 Chudáčková Monika 1988 PSK Olymp Praha 9:06,8
6 146 Dolejší Tereza 1988 1. ZŠ Říčany 9:08,5
7 97 Zimová Anna 1989 PSK Olymp Praha 10:13,5
Starší žáci - 1 780 m
1 149 Rokos Jan 1988 - 6:43,0
2 68 Kosina Jan 1989 BK Umbro 6:53,7
3 112 Čokrt Václav 1989 TTC Český Brod 6:56,9
4 64 Vojtěch Jonáš 1989 TJ Uhříněves 6:58,6
5 63 Holub Michal 1989 TJ Uhříněves 7:20,0
6 56 Chasák Otakar 1989 Tenis Říčany 7:48,7
7 15 Trombík Ondřej 1988 Sokol Královské Vinohrady 7:55,7
8 59 Houfek Zdeněk 1988 Tenis Říčany 8:07,8
9 150 Bureš Martin 1989 - 8:40,5
Dorostenky - 5 650 m
1 505 Svatoňová Linda 1984 PSK Olymp Praha 32:24,2
2 501 Moravcová Alena 1985 TJ Uhříněves 32:43,8
3 503 Netušilová Marie 1986 PSK Olymp Praha 40:55,9
4 504 Rubešová Zuzana 1987 PSK Olymp Praha 40:56,2
5 502 Šourková Kateřina 1986 Spartak Modřany 42:12,9
Dorostenci - 5 650 m
1 44 Michalička Marek 1986 TK Radošovice 25:51,1
2 46 Janoušek Petr 1987 ŠSK Újezd nad Lesy 27:59,0
3 48 Jareš Theodor 1987 SK Vinohrady 28:52,8
4 42 Rokos Jan 1988 - 29:38,7
5 50 Böck Adam 1987 AC Kovošrot 30:17,6
6 43 Němeček Petr 1985 TK Radošovice 31:23,3
7 45 Bureš Jan 1987 Liga 100 Praha 31:57,3
8 49 Chloupek Pavel 1987 PSK Olymp Praha 32:59,1
9 47 Kusovský Pavel 1987 Spartak Modřany 37:19,8
Ženy D - 5 650 m
1 5 Randáková Růžena 1977 AC Start Karlovy Vary 25:30,4
2 3 Šimková Helena 1978 Sokol Kolín 26:02,0
3 7 Černá Jitka 1977 DGP 27:18,2
4 12 Struhová Martina 1982 DGP 28:14,1
5 8 Rabiňáková Lenka 1980 RC Basset 29:20,6
6 14 Friedbergerová Markéta 1982 ČVK Praha 30:51,1
7 2 Dufková Alena 1982 DGP 31:25,5
8 16 Fanturová Lenka 1978 STS Chvojkovice Brod 31:46,4
9 13 Šteigerová Michaela 1979 - 32:06,2
10 11 Kubíčková Blanka 1973 Dejvice 32:20,1
11 15 Havlíková Klára 1978 Olymp Praha 32:23,9
12 10 Zrnová Lucie 1980 Bohemians 32:43,2
13 1 Lacinová Olina 1971 DGP 34:55,7
14 17 Seemanová Jana 1975 VŠTS Medicina Praha 36:32,6
15 9 Jandurová Petra 1980 Bohemians 36:46,9
16 6 Klimešová Alena 1963 Sokol Bukovice 38:41,2
17 4 Termerová Lucie 1975 Praha 1 42:24,0
Ženy E - 5 650 m
1 48 Pokorná Věnceslava 1948 HPBK Praha 29:14,5
2 49 Pštrossová Marie 1959 AVC Praha 30:53,5
3 50 Procházková Irena 1957 - 35:01,3
4 47 Zeidlerová Jarmila 1951 SKD Benešov 38:02,8
5 46 Požgayová Jana 1955 AVC Praha 41:43,5
Muži A - 11 300 m
1 21 Pachner Pavel 1975 Dukla Liberec 44:22,7
2 3 Oberländer Jan 1975 Sokol Senohraby 46:42,9
3 23 Wainer Michal 1974 ASK Elna Počerady 46:55,6
4 15 Andrlík Jan 1977 DGP 47:29,6
5 14 Michalička David 1980 TK Radošovice 48:34,9
6 30 Rejzek Martin 1972 FEL Praha 48:43,3
7 2 Waraus David 1979 RBK 48:57,2
8 31 Suchý Jiří 1976 FEL Praha 49:14,9
9 34 Vaněk Pavel 1964 ZPM Sport 50:08,5
10 32 Kašpar Jan 1971 FEL Praha 50:09,7
11 35 Maleček Martin 1975 Ekonom Praha 50:12,7
12 8 Šustr František 1976 RC Basset 50:12,9
13 4 Director Tule 1975 DGP 50:53,8
14 16 Trnka Jiří 1984 SK Sportprestiž 51:27,6
15 13 Palata Miroslav 1963 DGP 51:33,6
16 33 Brada Ondřej 1974 FEL Praha 51:43,5
17 1 Tomiška Petr 1972 DGP 52:10,5
18 19 Straka Ondřej 1983 ČVK 52:14,8
19 7 Antonín Meloun Mráz 1972 DGP 52:43,9
20 26 Řápek Václav 1966 - 53:11,8
21 20 Heřmánek Roman 1983 ČVK 53:25,0
22 22 Ešpandl Martin 1976 Sokol Královské Vinohrady 53:36,0
23 25 Dub Mirek 1973 VSK Elektro 54:03,8
24 36 Blažek Vladimír 1968 BK Říčany 54:29,4
25 29 Ondráček Daniel 1978 DGP 54:53,1
26 18 Kalina Zdeněk 1983 ČVK 55:08,8
27 24 Lovič Zdeněk 1979 ASK Elna Počerady 55:18,4
28 28 Kovrč Jan 1980 PAB Říčany 55:39,2
29 27 Kalina Mirek 1982 ČVK 56:06,1
30 17 Mátl Radek 1979 TK Radošovice 57:14,5
31 12 Novotný Milan 1977 TK Radošovice 57:54,4
32 6 Polívka Omo 1970 DGP 59:13,4
33 11 Šebesta Jan 1983 ČVK 1:02:18,7
34 9 Hrnčiřík Jan 1979 DGP 1:04:43,7
35 10 Jurečka Martin 1983 ČVK 1:05:01,0
36 5 Křiklán Macák 1971 DGP 1:08:02,0
37 Javůrek Michal 1972 PSK Olymp Praha 24:30,3 1 kolo
Muži B - 11 300 m
1 88 Smrčka Miloš 1954 BK Říčany 46:15,2
2 90 Dvořka Martin 1960 DGP 48:49,2
3 93 Dvořák Libor 1957 DGP 49:32,0
4 100 Urban Jaroslav 1958 ŠSK ZŠ Kounice 50:03,8
5 87 Paleček Bohumil 1957 Průhonice 50:31,8
6 91 Tarant Jiří 1958 Praha 10 51:09,1
7 95 Novák Pavel 1953 TJ Liga 100 52:54,9
8 84 Novotný Jiří 1960 FEL Praha 53:19,3
9 92 Pánek Miroslav 1957 DGP 54:36,2
10 96 Klimeš Bedřich 1956 Sokol Bukovice 55:10,6
11 94 Mrázek Oldřich 1962 TK Ježura 56:15,2
12 89 Leopard Mára 1962 DGP 56:15,5
13 85 Weiss Michal 1959 AC Praha 1890 57:33,4
14 97 Švec Václav 1953 Bohemians Praha 58:25,3
15 86 Stařecký Tomáš 1962 Říše hvězd 59:27,3
16 99 Neuman Jaroslav 1962 DGP 1:01:41,2
17 98 Melichar Milan 1961 - 1:17:59,2
Muži C - 5 650 m
1 9 Bulíř Čestmír 1949 USK Elektro ČVUT Praha 24:38,7
2 13 Tausinger Igor 1949 Crotalus Praha 25:15,0
3 15 Ryba Milan 1952 AVC Praha 25:38,4
4 18 Lípa Václav 1952 Obuv Černošice 25:55,1
5 12 Gregor Jaroslav 1951 ACOH Praha 26:24,4
6 10 Pospíšil Antonín 1946 Praha 8 28:39,1
7 11 Techl Jiří 1952 TJ Liga 100 Praha 28:39,4
8 6 Cipl František 1951 BC Benešov 29:36,0
9 14 Řápek Václav 1942 AVC Praha 29:49,6
10 7 Dlabač Ladislav 1943 AVC Praha 30:40,0
11 1 Černý František 1942 Nové Město na Moravě 31:04,0
12 4 Bureš Jan 1951 TJ Liga 100 Praha 32:17,9
13 5 Málek Zdeněk 1943 AVC Praha 32:38,7
14 17 Kašpar Josef 1939 Praha 32:41,1
15 19 Holinger Milan 1947 Praha 4 Modřany 36:25,8
16 2 Syrovatský Vladimír 1933 Sokol Senohraby 38:25,0
17 8 Porsh Bohumil 1947 Sokol Senohraby 38:26,4
16 Čokrt Václav 1959 TTC Český Brod 30:34,4 mimo soutěž
Statistika závodu :
minižákyně      12        minižáci      14        předžákyně     33        předžáci      50
ml.žákyně        13        ml.žáci        13         st.žákyně       7        st.žáci          9
dorostenky         5        dorostenci     9         muži A           37        muži B         17
muži C             18        ženy D          17        ženy E              5
Celkem     259
dětí 151
dospělí + dorost 108