Pořadí St. číslo Jméno Rok nar. Klub Čas
1 63 Zouhar František 1982 AC Praha 1890 39:13,1
2 94 Miler Jiří 1975 AŠ Mladá Boleslav 39:32,2
3 50 Srb Vladimír 1978 Jihlava 40:30,1
4 88 Havelka Petr 1972 Kobras AC Praha 1890 40:44,9
5 18 Frelich Martin 1971 Sokol Č. Budějivice 41:49,4
6 48 Čivrný Jiří 1980 Semily 42:10,8
7 72 Mráz Václav 1983 Sokol Mělník 42:25,2
8 17 Frelich Pavel 1971 Sokol Č. Budějivice 42:47,5
9 22 Souček Jan 1978 Dukla Praha 42:58,5
10 30 Brynda Petr 1985 Kerteam 43:12,4
11 38 Lauer Tomáš 1984 SK Sport Prestiž 43:40,5
12 83 Pachner Pavel 1975 Dukla Liberec 43:56,3
13 20 Oberländer Jan 1975 Sokol Senohraby 44:11,2
14 79 Friedberger Jakub 1984 ČVK Praha 44:24,3
15 96 Michalička David 1980 TK Radošovice 45:11,8
16 76 Heřmánek Roman 1983 ČVK Praha 45:23,0
17 77 Kalina Miroslav 1982 ČVK Praha 45:47,0
18 75 Petrák Tomáš 1976 TK Novis Praha 46:10,7
19 85 Skyva Jan 1985 CHKOB TOI TOI 46:14,3
20 92 Dufíno Pepíno 1980 DGP 46:36,2
21 73 Riegl Ondřej 1984 SK Severka Šumperk 46:45,0
22 45 Kozák Martin 1976 - 47:07,1
23 39 Kovrč Jan 1980 - 47:12,4
24 37 Trnka Jiří 1984 SK Sport Prestiž 47:21,5
25 44 Richter Pavel 1966 Multisport 47:36,7
26 57 Macháček Dušan 1966 VK Blesk 47:48,7
27 46 Anakonda 1979 DGP 48:01,6
28 93 Kusovský Pája 1980 Modřany 48:05,9
29 82 Mráz Antonín-Meloun 1972 DGP TOI TOI 48:13,6
30 42 Herynek Tomáš 1970 Filé Praha 48:32,8
31 87 Kasík Radek 1970 TC Srbsko 48:38,9
32 12 Zeman Martin 1975 Kotva Braník 48:39,8
33 90 Frabša Michal 1965 Kovo Praha 49:36,6
34 26 Čaj Kolanda 1977 DGP 50:13,9
35 35 Kašpar Jan 1971 FEL Praha 50:30,1
36 67 Procházka Pavel 1983 Bohemians 50:33,1
37 13 Řápek Václav 1966 - 50:59,8
38 21 Rabiňák Martin 1979 RC Basset 51:02,7
39 55 Šrámek Franc Branislav 1975 DGP 52:06,8
40 41 Štěpánek Petr 1965 VSK Přírodověda 52:53,2
41 54 Křiklán Jan Macák 1971 DGP 52:59,8
42 69 Matějovský Pavel 1965 AVC Praha 53:44,1
43 52 Brůna David 1979 - 53:58,3
44 31 Němeček Petr 1985 TK Radošovice 54:46,4
45 33 Janda Jiří 1974 TJ Němčice 54:47,5
46 89 Burian Ladislav 1971 Říčany 54:59,6
47 66 Škvor Petr 1965 Bohemians 57:12,2
48 36 Neuvirt Petr 1973 FEL Praha 57:16,2
49 81 Blažek Vladimír 1968 TJ Sokol Senohraby 57:47,3
50 40 Chytil Matěj 1983 PIM TC 58:20,5
51 47 Smrčka Petr 1969 BK Říčany 58:50,8
52 98 Janeček Milan 1971 DGP 1:02:37,2
53 91 Charvát Tomáš 1973 Děčín 1:04:08,8
54 53 Šebesta Jan 1983 ČVK Praha 1:05:26,1
55 19 Papranec Norbert 1972 Hobby Rajec 1:07:14,4
56 61 Kašparovský Libor 1969 - 1:07:42,1
57 29 Lemfeld Tomáš 1966 - 1:08:34,6
NF 78 Kykal jan 1984 - *