Pořadí St. číslo Jméno Rok nar. Klub Čas
1 84 Roubík František 1956 Čerčany 46:57,0
2 59 Dvořák Martin 1960 DGP 47:33,5
3 43 Dvořák Libor 1957 DGP 47:41,3
4 60 Novotný Jiří 1960 FEL Praha 48:10,1
5 80 Ondráček Pavel 1955 ČVK Praha 49:01,6
6 27 Pánek Miroslav 1957 DGP 50:45,8
7 71 Kubr Václav 1962 AC Laura 51:50,7
8 65 Vávra Radomír 1963 - 52:12,1
9 32 Rouha Michal 1962 AVC Praha 52:42,1
10 64 Doležal Jaromír 1957 Praha 8 54:58,6
11 100 Lukačišin Milan 1955 ESA Kladno 54:59,0
12 86 Čokrt Václav 1959 TTC Český Brod 55:03,4
13 74 Škvor Josef 1955 CK Bítovská 56:35,1
14 25 Rajnyš Stanislav 1955 DGP 56:53,5
15 34 Vykoukal Jan 1958 - 1:01:31,2
16 51 Míšek Jan 1960 Spaž Praha 1:06:51,5
NF 10 Michalička Vladimír 1964 Říčany *