Pořadí St. číslo Jméno Rok nar. Klub Čas
1 48 Olejníček Lukáš 1988 AC Moravská Slavia Brno 21:37,0 dci
2 42 Kočí Michal 1988 PSK Olymp Praha 22:10,0 dci
3 26 Tůma Jiří 1988 RC Vlašim 22:27,0 dci
4 45 Vykoukal Jan 1989 SK SPORTPRESTIŽ 23:36,0 dci
5 9 Havlová Petra 1976 - 23:49,0 ž1
6 31 Klang Mikuláš 1988 Bohemians Praha 24:19,0 dci
7 11 Trnková Vendula 1983 SK SPORTPRESTIŽ 24:24,0 ž1
8 43 Antošová Eliška 1989 PSK Olymp Praha 24:33,0 dky
9 46 Čokrt Václav 1989 TTC Český Brod 24:51,0 dci
10 24 Bureš Martin 1989 TJ Liga 100 Praha 25:03,0 dci
11 34 Václavík Pavel 1987 Bohemians Praha 25:28,0 dci
12 33 Vokřál Luboš 1988 Bohemians Praha 25:36,0 dci
13 40 Chloupek Pavel 1987 PSK Olymp Praha 25:44,0 dci
14 23 Bureš Jan 1987 TJ Liga 100 Praha 25:55,0 dci
15 25 Brejcha Radek 1989 SK Jeseniova 26:13,0 dci
16 5 Svoboda Jan 1943 Příbram 26:20,0 m4
17 35 Chadim Mirek 1989 Bohemians Praha 26:32,0 dci
18 6 Friedbergerová Markéta 1982 ČVK Praha 26:33,0 ž1
19 13 Lundáková Jana 1976 DGP 26:51,0 ž1
20 32 Hubený Vítek 1988 Bohemians Praha 26:51,0 dci
21 49 Kubš Josef 1990 ŠSK Újezd nad lesy 26:52,0 dci
22 48 Pokorná Věnceslava 1948 AC Kovošrot Praha 27:03,0 ž2
23 4 Řápek Vladimír 1938 AVC Praha 27:06,0 m4
24 39 Chalupa Dan 1989 Bohemians Praha 27:07,0 dci
25 8 Rejmonová Jana 1983 Žižkovský tygři 27:09,0 ž1
26 15 Pánková Káča 1981 Praha 27:37,0 ž1
27 1 Janota Michal 1945 Fast Říčany 27:37,0 m4
28 50 Janouchová Veronika 1988 ŠSK Újezd nad lesy 27:45,0 dky
29 5 Pačáková Michaela 1986 ČVK Praha 28:05,0 ž1
30 14 Muziková Markéta 1982 Bubovice 28:10,0 ž1
31 29 Bartoň Vojtěch 1988 Bohemians Praha 28:14,0 dci
32 44 Drobná Anna 1988 PSK Olymp Praha 28:24,0 dky
33 12 Dufková Alena 1982 DGP 28:28,0 ž1
34 42 Polívková Kája 1964 Praha 28:50,0 ž2
35 30 Hladík Martin 1988 Bohemians Praha 28:52,0 dci
36 41 Lábusová Jana 1987 PSK Olymp Praha 29:02,0 dky
37 46 Suchanová Pavla 1963 Kovo Praha 29:07,0 ž2
38 45 Šírová Jana 1965 Liberec 29:23,0 ž2
39 37 Hlavsa Marek 1989 Bohemians Praha 29:24,0 dci
40 1 Riegelová Gabriela 1973 - 29:37,0 ž1
41 47 Čokrtová Eva 1988 TTC Český Brod 29:51,0 dky
42 10 Zrnová Lucie 1984 Bohemians Praha 30:00,0 ž1
43 3 Blahová Jaroslava 1967 - 30:37,0 ž1
44 27 Škvorová Veronika 1988 Bohemians Praha 30:39,0 dky
45 38 Hladík Tomáš 1989 Bohemians Praha 30:39,0 dci
46 2 Crhová Ivana 1966 - 30:56,0 ž1
47 6 Málek Zdeněk 1943 AVC Praha 31:09,0 m4
48 28 Kyselá Kristýna 1989 Bohemians Praha 31:09,0 dky
49 8 Novák Zdeněk 1942 AFK Slivenec 31:32,0 m4
50 7 Suchá Lucie 1978 DGP 31:43,0 ž1
51 44 Svobodová Dana 1952 Příbram 32:27,0 ž2
52 9 Szabó Ludvík 1937 AVC Praha 33:37,0 m4
53 4 Pánková Šárka 1969 - 34:34,0 ž1
54 7 Kolář Václav 1940 AVC Praha 35:52,0 m4
55 47 Zeidlerová Jarmila 1951 AVC Praha 36:24,0 ž2
56 16 Šindelářová Jitka 1976 Praha 36:37,0 ž1
57 49 Maláková Pavla 1963 - 37:11,0 ž2
58 43 Požgayová Jana 1955 AVC Praha 37:28,0 ž2
59 50 Kadlecová Romana 1964 Říčany 39:06,0 ž2
60 10 Syrovatský Vladimír 1933 Sokol Senohraby 39:41,0 m4
61 2 Pazdera Ladislav 1935 Liga 100 40:00,0 m4
62 17 Karásková Petra 1979 Praha 54:41,0 ž1
* 36 Salamánek Lukáš 1989 Bohemians Praha NF dci