Pořadí St. číslo Jméno Rok nar. Klub Čas
1 48 Olejníček Lukáš 1988 AC Moravská Slavia Brno 21:37,0
2 42 Kočí Michal 1988 PSK Olymp Praha 22:10,0
3 26 Tůma Jiří 1988 RC Vlašim 22:27,0
4 45 Vykoukal Jan 1989 SK SPORTPRESTIŽ 23:36,0
5 31 Klang Mikuláš 1988 Bohemians Praha 24:19,0
6 46 Čokrt Václav 1989 TTC Český Brod 24:51,0
7 24 Bureš Martin 1989 TJ Liga 100 Praha 25:03,0
8 34 Václavík Pavel 1987 Bohemians Praha 25:28,0
9 33 Vokřál Luboš 1988 Bohemians Praha 25:36,0
10 40 Chloupek Pavel 1987 PSK Olymp Praha 25:44,0
11 23 Bureš Jan 1987 TJ Liga 100 Praha 25:55,0
12 25 Brejcha Radek 1989 SK Jeseniova 26:13,0
13 35 Chadim Mirek 1989 Bohemians Praha 26:32,0
14 32 Hubený Vítek 1988 Bohemians Praha 26:51,0
15 49 Kubš Josef 1990 ŠSK Újezd nad lesy 26:52,0
16 39 Chalupa Dan 1989 Bohemians Praha 27:07,0
17 29 Bartoň Vojtěch 1988 Bohemians Praha 28:14,0
18 30 Hladík Martin 1988 Bohemians Praha 28:52,0
19 37 Hlavsa Marek 1989 Bohemians Praha 29:24,0
20 38 Hladík Tomáš 1989 Bohemians Praha 30:39,0
* 36 Salamánek Lukáš 1989 Bohemians Praha NF