Pořadí  St. číslo Jméno Rok nar. Klub Čas
1 47 Smetana Martin 1990 Bohemians Praha 28:09,7
2 43 Chalupa Daniel 1989 Bohemians Praha 28:10,2
3 42 Fiala Sebastián 1991 SK Jeseniova 28:45,4
4 48 Hladík Tomáš 1989 Bohemians Praha 30:03,5
5 45 Štěpánek Jaroslav 1988 Bohemians Praha 30:11,5
6 41 Matoušek Filip 1991 Říčany 30:28,6
7 44 Janeček Tomáš 1989 Bohemians Praha 31:38,2
8 46 Chadim Miroslav 1989 Bohemians Praha 32:10,3
9 50 Hintnaus Jan 1990 Bohemians Praha 32:52,2
DNF 49 Bárta Richard 1990 Bohemians Praha 999:99,0