Pořadí  St. číslo Jméno Rok nar. Klub Čas
1. 92 Havlíček Jan 1979 ASK Slavia Praha 38:50,0
2. 97 Miler Jiří 1975 AC Mladá Boleslav 40:22,5
3. 14 Serbessa M. 1971 Týn nad Vltavou 40:58,7
4. 70 Reis Tomáš 1987 AC Praha 41:10,1
5. 87 Zajíček Kamil 1983 SC Marathon Plzeň 42:46,1
6. 66 Lůžek Ondřej 1987 VK Slavia Praha 43:03,7
7. 7 Imhoff Sven 1979 FTVS 43:26,4
8. 89 Jánošík Rudolf 1971 RC Vlašim 43:30,3
9. 76 Vaňuš Jozef 1978 Enervit Team 45:16,5
10. 60 Pazdera Lukáš 1986 ASK Slavia Praha 45:50,8
11. 68 Bohdal Jaroslav 1976 MK Kladno 46:04,6
12. 29 Honsa Petr 1978 Kolonie Říčany 46:09,4
13. 79 Říha Milan 1974 Jesenice 46:16,9
14. 34 Anakonda Vítězslav 1979 DGP 46:26,1
15. 39 Meloun Mráz Tonda 1972 DGP 46:49,9
16. 52 Lorenc Matouš 1989 VK Blesk 46:56,6
17. 49 Koubík Michal 1980 Sokol Vinohrady 47:52,4
18. 61 Bloudek petr 1972 DGP 48:12,3
19. 80 Matula Martin 1971 Enervit Team 48:48,9
20. 35 Lepier Jan 1976 VK Slavia Praha 49:04,9
21. 42 Altman Kornel 1989 VK Blesk 49:09,2
22. 67 Husa Vítězslav 1987 VK Slavia Praha 49:25,7
23. 71 Řepa Jaroslav 1985 VK Slavia Praha 49:53,3
24. 50 Podrazil Kubča 1989 VK Blesk 50:30,9
25. 9 Sosna Dalibor 1973 - 50:43,7
26. 73 Šindelář Radek 1988 TJ Slavoj Litoměřice 50:48,9
27. 12 Musil Jonáš 1989 VK Blesk 50:49,2
28. 77 Sedlák Róbert 1985 - 50:49,4
29. 81 Chloupek Pavel 1987 PSK Olymp 50:52,9
30. 64 Začal Marek 1984 Bohemia Praha s.r.o. 51:09,6
31. 23 Geist Tomáš 1987 VK Blesk 51:15,5
32. 45 Ludmila Jan 1989 VK Blesk 51:26,7
33. 53 Srna Jiří 1989 VK Blesk 51:36,0
34. 6 Karas Tomáš 1975 DGP 51:38,4
35. 20 Rožek David 1974 OB MFP 51:50,7
36. 94 Mládek Tomáš 1991 VK Slavia Praha 51:55,2
37. 27 Pokorný Ladislav 1976 BK Říčany 52:00,9
38. 69 Stoszek Václav 1989 - 52:38,7
39. 13 Serbessa H. 1973 ČZU Suchdol 52:49,8
40. 41 Vít Kučera 1979 DGP 52:53,7
41. 56 Szabó David 1989 VK Blesk 53:02,4
42. 95 Janota Matouš 1991 VK Slavia Praha 53:03,8
43. 55 Kubalík Jan 1978 Enervit Team 53:33,6
44. 38 Šístek Pavel 1975 - 53:45,4
45. 36 Smrčka Petr 1969 BK Říčany 53:47,1
46. 96 Valášek Michael 1991 VK Slavia Praha 55:07,5
47. 48 Marin Aleš 1989 VK Blesk 55:13,1
48. 28 Sorád Petr 1970 - 55:32,1
49. 93 Lukš Josef 1977 VK Slavia Praha 55:54,1
50. 54 Baranec Jan 1989 VK Blesk 56:19,1
51. 43 Těthal David 1989 VK Blesk 56:54,7
52. 26 Selix Aleš 1982 Skappa Horka Říčany 57:40,7
53. 8 Hrnčiřík Jan 1979 DGP 57:52,7
54. 18 Kohout Milan 1977 VYKO Duch 59:08,9
55. 72 Zedník Petr 1987 - 1:02:15,3
56. 17 Wallisch Jan 1972 DGP 1:02:47,1
57. 44 Hudeček Jan 1989 VK Blesk 1:02:59,3
58. 21 Kováč Martin 1975 Amatér-Kolovraty 1:03:26,9
59. 51 Hlavačka Petr 1989 VK Blesk 1:09:45,5
60. 46 Rýznar Marek 1981 CK Masná Hora 1:15:33,4
31 Vykoukal Jan 1989 SK Sportprestiž DNF