Pořadí  St. číslo Jméno Rok nar. Klub Čas
1. 8 Burian Vojtěch 2003 TK Radošovice 00:01:17,49
2. 110 Dobiáš Jakub 2003 ŠSK Újezd nad Lesy 00:01:21,74
3. 6 Thirouard Toník 2004 Radošovice 00:01:27,46
4. 93 Kohoutek Jakub 2004 ZŠ Hornoměcholupská 00:01:31,30
5. 56 Krischke Adam 2003 TK Radošovice 00:01:31,96
6. 81 Jirků Marek 2003 TK Radošovice 00:01:32,74
7. 116 Lukeš Adam 2004 Senohraby 00:01:36,27
8. 48 Budský Matyáš 2003 Tigi-SHV 00:01:36,96
9. 92 Josef Tomáš 2003 Olymp 00:01:37,80
10. 102 Hamarčák Matyáš 2004 Praha 10 00:01:41,09
11. 88 Novák matěj 2005 - 00:01:41,77
12. 41 Moučka Dominik 2003 Říčany 00:01:42,52
13. 113 Matějka Albert 2004 Kateřinka 00:01:47,64
14. 44 Moučka Matyáš 2004 Říčany 00:01:48,71
15. 63 Adamy Oliver 2005 - 00:01:49,49
16. 109 Polata Michael 2005 Říčany 00:01:50,83
17. 13 Šamšula Jan 2004 Praha 10 00:01:51,77
18. 112 Khol David 2004 Říčany 00:01:57,46
19. 46 Heimlich Mikuláš 2004 Říčany 00:01:58,17
20. 52 Palata Matěj 2006 DGP 00:02:03,42
21. 50 Budský David 2005 Tigi-SHV 00:02:04,40
22. 77 Holeček Štěpán 2004 - 00:02:08,61
23. 86 Knapp Jakub 2006 Radošovice 00:02:11,90
24. 97 Suk David 2005 Atletika Chuchle 00:02:20,92
25. 39 Sláma František 2006 Sokol Říčany a Radošovice 00:02:23,14
26. 11 Strnad Ondra 2007 Za maminku 00:02:31,58
27. 99 Hamarčák Krištof 2006 Praha 10 00:02:33,26
28. 166 Kadeřábek Matěj 2007 Pětihosty 00:02:50,40
29. 117 Bláha Filip 2006 Říčany 00:03:29,33
30. 115 Novák Dan 2007 Praha 00:03:49,30
83 Znamenáček Tomáš 2006 Sokol Říčany a Radošovice dnf