Pořadí  St. číslo Jméno Rok nar. Klub Čas
1. 33 Erben Jakub 1998 ŠSK Újezd nad Lesy 00:02:03,99
2. 122 Procházka Jakub 1998 ASK Slavia Praha 00:02:04,99
3. 142 Doubek Matyᚠ1999 AC Kovošrot 00:02:09,55
4. 118 Wágner Jakub 1998 ŠSK Újezd nad Lesy 00:02:10,58
5. 149 Černohorský Mikulᚠ1998 Sokol Říčany 00:02:11,24
6. 70 Stewart Gerson 1998 Atletika Chuchle 00:02:13,83
7. 58 Siegl Pavel 1998 ŠSK Újezd nad Lesy 00:02:18,77
8. 124 Ruda David 1999 ŠSK Újezd nad Lesy 00:02:24,08
9. 20 Vávra Jáchym 1999 TK Radošovice 00:02:33,30
10. 14 Čechák Jakub 1998 ČVK Praha 00:02:37,46
11. 32 Tvrz Matěj 1999 ČVK Praha 00:02:40,96
12. 140 Josefus Jakub 1999 AC Kovošrot 00:02:41,71
13. 22 Zajíček Josef 1998 TK Radošovice 00:02:57,08
14. 156 Vybíral Jonᚠ1999 ŠSK Újezd nad Lesy 00:03:00,40
15. 19 Halama Tomᚠ1998 ČVK Praha 00:03:15,90
16. 54 Palata Tomᚠ1998 DGP 00:03:45,92