Pořadí  St. číslo Jméno Rok nar. Klub Čas
1. 230 Černý Michal 1994 ŠSK Újezd nad Lesy 00:24:10,40
2. 234 Melichar Martin 1992 * 00:24:41,68
3. 221 Selucký Matěj 1995 VK Blesk 00:25:51,52
4. 211 Kubín Tomáš 1994 Jednotlivec 00:26:18,99
5. 231 Maceška David 1993 * 00:26:53,02
6. 232 Výborný Filip 1993 USK Praha 00:27:06,24
7. 235 Kurce Jan 1995 Bohemians 00:27:27,17
8. 218 Fleissner Jan 1995 VK Bohemians Praha 00:27:33,74
9. 225 Klimovič Vojtěch 1995 VK Blesk 00:28:39,40
10. 220 Čáslavský Michal 1993 VK Bohemians Praha 00:29:13,33
11. 233 Seidl Martin 1994 USK Praha 00:29:24,86
12. 216 Voldřich Jan 1994 SKI klub Šumava 00:29:48,14
13. 215 Hruška Ondřej 1993 ČVK PRAHA 00:31:14,99
14. 229 Měkota Filip 1996 VK BLESK 00:31:35,61
15. 219 Klajzar Daniel 1995 VK Bohemians Praha 00:32:33,96
16. 226 Kučera Filip 1996 VK BLESK 00:44:07,86
217 Chalupa Jan 1995 VK Bohemians Praha dnf