Pořadí  St. číslo Jméno Rok nar. Klub Čas
1. 24 Havlíček Jan 1979 ASK SLAVIA PRAHA 00:38:36,30
2. 26 Kubričan Pavel 1983 A.C. MLADÁ BOLESLAV o.s. 00:39:04,90
3. 54 Kupidlovský Dan 1976 SOKOL Stodůlky 00:41:27,24
4. 67 Koudelka Petr 1991 DGP 00:42:16,14
5. 63 Olšan Martin 1987 H.Sport Team 00:43:04,74
6. 28 Rosol Jiří 1974 Loko Beroun 00:43:12,17
7. 68 Pokorný Ladislav 1976 BK Říčany 00:43:21,58
8. 66 Andrlík Jan 1977 DGP 00:43:26,34
9. 42 Oberländer Jan 1975 SOKOL SENOHRABY 00:43:33,30
10. 39 Flašar Jan 1986 * 00:43:40,68
11. 31 Stoszek Václav 1989 SPORÁK 00:43:47,05
12. 21 Kučera Jakub 1993 ČVK Praha 00:45:52,80
13. 49 Hóťa 1979 DGP 00:45:57,23
14. 25 Kolář Jan 1990 SK ROVER-BIATLON PRAHA 00:46:09,58
15. 57 Maleček Martin 1975 ŽIŽKOVKÝ TYGŘI 00:46:59,30
16. 50 Kopal David 1980 LS BRNO 00:47:40,89
17. 4 Mráz Antonín 1972 DGP 00:47:47,80
18. 58 Pražák Adam 1978 SKUŠ PRAHA 00:47:56,56
19. 18 Humpolec Michael 1994 ČVK Praha 00:48:06,20
20. 15 Řezáč Tomáš 1992 VK Blesk 00:48:19,40
21. 8 Chalupa Daniel 1989 VK Bohemians Praha 00:48:21,46
22. 13 Bloudek Petr 1972 DGP 00:49:00,27
23. 41 Odvárko Michael 1979 DUKLA PRAHA 00:49:08,51
24. 40 Kalina Miroslav 1982 VSK HUMANITA PRAHA 00:49:15,24
25. 6 Bartoň Vojtěch 1988 VK Bohemians Praha 00:49:23,96
26. 32 Marek Jan 1987 TJ ZNOJMO 00:50:33,46
27. 11 Knapp Martin 1976 * 00:50:41,99
28. 69 Ježek Tomáš 1973 DGP 00:51:17,20
29. 48 Chloupek Pavel 1987 PSK OLYMP PRAHA 00:51:27,71
30. 7 Kořán Kryštof 1991 VK Bohemians Praha 00:51:41,20
31. 56 Richter Martin 1991 DUKLA PRAHA 00:51:52,77
32. 64 Částek Michal 1975 Fort SMC Ústí n. Orlicí 00:51:56,61
33. 20 Vodička Lukáš 1993 ČVK-PRAHA 00:52:21,58
34. 53 Macháč Jan Olín 1977 DGP 00:52:25,74
35. 71 Brtek Jan 1990 VK Bohemians Praha 00:52:30,55
36. 19 Kudisl Vojtěch 1992 ČVK Praha 00:52:36,74
37. 62 Mračko Michal 1990 * 00:52:39,12
38. 44 Šimánek Jiří 1995 ČVK Praha 00:52:49,80
39. 47 Lukáš Richard 1989 VK BLESK 00:53:12,61
40. 3 Pelant Michal 1974 TK RADOŠOVICE 00:53:20,15
41. 35 Rudolf Tomáš 1972 KAS-JNSIQUA 00:53:27,49
42. 5 Hladík Martin 1988 VK Bohemians Praha 00:53:32,11
43. 23 Nový Michal 1994 ČVK Praha 00:53:38,20
44. 29 Kolanda ČAJ 1977 DGP 00:53:42,93
45. 30 Hrnda Jan 1979 DGP 00:53:51,33
46. 33 Špiller Ondřej 1983 * 00:54:25,33
47. 34 Jílek Michal 1972 * 00:55:27,71
48. 16 Hrubeš Filip 1994 VK BLESK 00:55:44,86
49. 12 Gášek Ladislav 1984 * 00:56:01,33
50. 14 Jarkovský Daniel 1993 VK BLESK DRACI 00:57:46,46
51. 22 Mika Martin 1993 ČVK-PRAHA 00:58:02,46
52. 10 Hintnaus Jan 1990 VK Bohemians Praha 00:58:08,55
53. 2 Racek Petr 1971 * 00:58:28,46
54. 55 Kléma Jiří 1971 KAVČÍ SKÁLA 00:58:50,77
55. 51 Schůt Petr 1973 SEXERKUK 00:59:42,58
56. 70 Hračov Stanislav 1980 * 00:59:46,80
57. 37 Procházka Vítek 1980 DGP 01:00:00,92
58. 65 Střižcha Martin 1973 * 01:00:18,61
59. 61 Dongres Petr 1989 * 01:00:36,42
60. 38 Klomínský Václav 1987 KČT KRALUPY 01:00:53,86
61. 1 Strnad Tomáš 1981 BOK 01:01:32,98
62. 27 Dobiáš Vít 1972 * 01:01:35,74
63. 43 Tvrz Lukáš 1994 ČVK Praha 01:02:01,51
64. 52 Kováč Martin 1975 SK KOLOVRATY 01:02:04,08
65. 59 Polívka Petr 1974 SKI VÍTKOVICE 01:02:53,70
66. 36 Stoupíček 1979 DGP 01:03:05,55
67. 45 Soukup Aleš 1994 ČVK Praha 01:04:03,84
68. 17 Müller Tomáš 1993 VK BLESK 01:04:30,92
69. 60 Třeček Marek 1975 SKI ŠPINDL 01:08:17,49
70. 46 Urban Ondřej 1981 * 01:09:02,92
9 Škrabálek David 1991 VK Bohemians Praha dnf