Pořadí  St. číslo Jméno Rok nar. Klub Čas
1 98 Tomek Matyáš 2005 Louňovice 01:19,5
2 14 Ozga Filip 2005 Atletika Chuchle 01:21,0
3 84 Hudos Václav 2005 SK Světice 01:21,6
4 50 Bíža Jakub 2006 AC Kovošrot 01:24,0
5 42 Doškář Dominik 2005 ŠSK Újezd nad Lesy 01:25,8
6 115 Barva David 2005 Jeseniova 01:26,2
7 120 Flasch Jáchym 2006 ASK Slavia Praha 01:28,8
8 87 Koupílek Jiří 2005 Kolovraty 01:29,7
9 94 Olšanský Viktor 2006 Říčany 01:33,1
10 45 Frkal Dominik 2005 Atletika Velké Popovice 01:33,4
11 107 Kock Daniel 2005 TK Radošovice 01:33,9
12 123 Hercik Matěj 2006 Sokol Říčany 01:34,2
13 96 Ryba Matěj 2005 Říčany 01:38,0
14 132 Petráň František 2006 ŠSK Újezd nad Lesy 01:40,8
15 63 Kohout Vojtěch 2006 RC Říčany 01:41,7
16 100 Šustr Tomáš 2006 Myšlín 01:42,7
17 66 Palata Matěj 2006 DGP 01:45,2
18 140 Znamenáček Tomáš 2006 Sokol Říčany 01:46,2
19 6 Ptáček Vojta 2006 AC 1890 Praha 01:48,9
20 89 Pelant Jan 2007 TK Radošovice 01:49,2
21 135 Kohoutek Tomáš 2006 Říčany 01:50,5
22 80 Špok Vlasta 2005 Říčany 01:51,7
23 101 Šmíd Richard 2006 Říčany 01:52,5
24 130 Tabulka Štěpán 2007 AK Chocerady 01:57,3
25 51 Bíža Vojtěch 2008 AC Kovošrot 01:57,8
26 36 Ševčík Frederik 2007 Kamenný Přívoz 01:59,0
27 121 Vondra Jakub 2007 Hostivař 02:00,4
28 2 Smejkal Martin 2006 TK Říčany 02:02,1
29 108 Kock Ondřej 2007 TK Radošovice 02:03,6
30 3 Hříbal Jenda 2007 Říčany 02:05,5
31 129 Bláha Filip 2006 Benešov 02:13,9
32 134 Kohoutek Lukáš 2008 Říčany 02:33,3
33 139 Kléma Jiří 2008 Říčany 02:37,3
34 68 Palata Mikuláš 2010 DGP 03:15,1
35 113 Svoboda matouš 2010 Praha 03:39,7
36 109 Macháček jakub 2010 Zahradní Město 03:45,6
Trať 350 m