Pořadí  St. číslo Jméno Rok nar. Klub Čas
1 46 Šimunič Jan  2003 SK Mukařov 01:06,8
2 40 Jetmar Matyᚠ2002 RC Říčany 01:07,4
3 5 Pazdýrka Matyᚠ2002 TK Radošovice 01:11,6
4 23 DobiᚠJakub 2003 ŠSK Újezd nad Lesy 01:12,2
5 106 Rokos Michal 2004 ŠSK Újezd nad Lesy 01:13,0
6 55 Hrdlička Tomᚠ2003 AC Kovošrot 01:13,5
7 72 Dědič David 2004 TK Radošovice 01:14,7
8 131 Matoška Jan 2004 Sokol Říčany 01:15,0
9 111 Kára Kristián 2003 ŠSK Újezd nad Lesy 01:15,9
10 128 Klíma Vojta 2003 FK Říčany 01:17,5
11 91 Olšanský Filip 2003 Říčany 01:17,8
12 86 Kolář Jakub 2003 RC Říčany 01:18,1
13 12 Ozga Michal 2002 Atletika Chuchle 01:18,4
14 125 Hercik Jakub 2003 Sokol Říčany 01:19,1
15 105 Tománek David 2002 TK Radošovice 01:20,0
16 64 Janovský Ondřej 2003 RC Říčany 01:21,0
17 95 Jirků Marek 2003 TK Radošovice 01:21,4
18 82 Špok Vía 2003 TK Radošovice 01:21,6
19 103 Tománek Jakub 2004 TK Radošovice 01:24,5
20 18 Fořt Ondřej 2002 RC Říčany 01:26,2
21 118 Vondra Tomᚠ2004 AC Kovošrot 01:35,8
Tra 350 m