Pořadí  St. číslo Jméno Rok nar. Klub Čas
1 54 Hrdlička Lukáš 2001 ČAFC Praha 02:02,6
2 85 Janeček Patrik 2000 ŠSK Újezd nad Lesy 02:04,9
3 10 Zetek Petr 2000 ŠSK Újezd nad Lesy 02:14,0
4 25 Nyč Lukáš 2000 Sport. akademie Špindl.Mlýn 02:15,7
5 76 Šimák Jan 2001 ŠSK Újezd nad Lesy 02:19,2
6 28 Fuksa Lukáš 2000 ŠSK Újezd nad Lesy 02:24,5
7 58 Kohout Kryštof 2001 RC Říčany 02:26,3
8 62 Král Karel 2001 ŠSK Újezd nad Lesy 02:37,9
9 1 Smejkal Lukáš 2001 Rugby Říčany 02:43,3
10 124 Navrátil Pavel 2001 Říčany 02:49,7
Trať 600 m