Pořadí  St. číslo Jméno Rok nar. Klub Čas
1 20 Kupidlovský Dan 1976 Stodůlky 43:04,0
2 38 Sajdl Martin 1981 Žižkovský Tygři 45:19,3
3 4 Šatra Michal 1985 Jesenice 45:37,7
4 27 Brada Ondřej 1973 DGP 45:40,2
5 11 Maleček Martin 1975 Žižkovský Tygři 45:55,5
6 26 Mach Tomáš 1992 - 46:02,8
7 22 Oberländer Jan 1975 Sokol Senohraby 46:47,1
8 16 Anakonda 1979 DGP 47:09,2
9 41 Honsa Petr 1978 Kolonie Říčany 47:38,5
10 36 Pražák Adam 1978 SKUŠ Praha 48:05,1
11 9 Burda Michal 1973 SK Babice/Trailpoint 48:10,0
12 2 Špok Radomír 1973 Říčany 49:08,8
13 8 Kroupa Štěpán 1975 HiSport Team 49:31,4
14 24 Jeništa Jiří 1975 Sokol Nusle 50:41,9
15 37 Neuwirth Jan 1975 Silvini 50:55,5
16 43 Chloupek Pavel 1987 PSK Olymp praha 51:15,5
17 10 Bartoň Vojta 1988 Bohemians - veslování 51:36,9
18 34 Gregoriades Tomáš 1983 Team Herbalife 51:40,2
19 15 Dufíno Pavel 1980 DGP 52:16,4
20 19 Řehák Martin 1984 - 53:05,9
21 13 Kohoutek Jan 1973 O33 Říčany 53:26,1
22 23 Herštík Radek 1977 Praha 4 Chodov 53:44,7
23 18 Hrnčiřík Jan 1979 DGP 53:59,8
24 25 Chvátal Jakub 1985 Nyx.cz 54:09,7
25 39 Nims Marek 1991 VK Bohemians Praha 55:20,5
26 6 Hudos Václav 1976 KVS Šumperk 55:36,5
27 32 Jirásek Petr 1976 1.KKNJ Český Brod 55:37,0
28 44 Cigi 1975 DGP 56:05,9
29 28 Michálek Josef 1978 Dream Team Jeneč 56:09,7
30 31 Sýkora Václav 1980 - 56:34,4
31 5 Gololobov Michal 1973 Slovan Hradištko 58:17,3
32 35 Janiš Petr 1976 - 58:19,9
33 21 Turek Martin 1974 - 58:32,8
34 29 Lacman Ondřej 1981 - 58:51,1
35 12 Polívka Petr 1974 Ski Vítkovice 59:01,4
36 1 Krákora Jan 1976 - 59:35,2
37 40 Procházka Vít 1980 DGP 1:00:07,8
38 30 Rücker Lukáš 1978 Machovská Lhota 1:02:18,1
39 3 Mráz Pavel 1976 DGP 1:02:45,8
40 7 Babáček Petr 1978 - 1:03:15,8
41 33 Ledvina Milan 1988 - 1:04:20,8
42 14 Třeček Marek 1975 Ski Špindl 1:07:37,4
43 17 Kryštof Radek 1976 - 1:17:44,8
Trať 11 Km