Pořadí  St. číslo Jméno Rok nar. Klub Čas
1 63 Wallenfels Jiří 1972 Sokol Vinohrady 42:27,1
2 73 Bambas Josef 1971 Fokoláre 44:54,8
3 78 Kerlík Radovan 1965 Čelákovice 46:24,1
4 77 Veselý Pavel 1966 HSK Horní Rokytnice 46:38,5
5 82 Kalista Jiří 1971 Praha 12 47:24,6
6 69 Peitz Michal 1971 - 47:50,8
7 74 Šimek Pavel 1971 Praha 3 48:00,4
8 76 Hejný Martin 1968 BSO Rabbit 48:21,1
9 88 Macháček Dušan  1966 VK Blesk 49:46,8
10 98 Mráz Antonín 1972 DGP 50:06,7
11 62 Richter Pavel 1966 DGP 50:44,2
12 72 Matula Martin 1971 HiSport Team 51:05,6
13 61 Smrčka Petr 1969 BK Říčany 51:30,8
14 99 Ševčík Alfred 1969 NORD 52:45,8
15 100 Kašpar Jan 1971 VSK Elektro 53:01,1
16 84 Burian Ladislav 1971 Říčany 53:54,3
17 91 Kléma Jiří 1971 Kavčí Skála 53:58,5
18 80 Palata Jan 1965 DGP 54:30,6
19 97 Palata Vlastimil 1964 DGP 56:27,3
20 42 Polívka Omáč 1970 DGP 57:34,1
21 83 Zajíček Petr 1968 Inplem 57:37,2
22 75 Stingl Martin 1971 Tourist Říčany 58:23,2
23 89 Šiml Jan 1967 Novis TK Praha 59:40,2
24 93 Dobiáš Vít 1972 - 1:00:21,8
25 67 Sehnal Tomáš 1967 K.O. Poděbrady 1:00:43,5
26 94 Humhal Martin 1969 - 1:02:16,1
27 79 Lemfeld Tomáš 1966 Praha 3 - Žižkov 1:06:07,9
28 96 Vašta Karel 1967 Boot Camp 1:07:43,9
29 70 Choutka Stanislav 1970 SK Babice 1:12:47,3
30 71 Votruba Jiří 1969 - 1:15:34,6
Trať 11 Km