Pořadí  St. číslo Jméno Rok nar. Klub Čas
1 42 Gregor Jaroslav 1951 AC OH Praha 26:58,6
2 43 Uher Pavel 1949 Strašín 26:59,0
3 47 Brett Ladislav 1949 PSK Olymp 28:00,2
4 50 Tesař Jaroslav 1948 Kolospolek Říčany 29:39,0
5 44 Čadil Jan 1943 OB Fakulta stavební Praha 33:15,5
6 45 Zadražil Luboš 1949 - 33:52,8
7 46 Knapp Richard 1950 Autodoprava Knapp 33:53,5
8 48 Málek Zdeněk 1943 AVC Praha 37:27,1
9 49 Kučera Vilém 1951 Slovan Hradištko 39:54,2
Trať 5,7 km