Poř. St.číslo Jméno Ročník Oddíl čas
Minižákyně - 500 m
1 27 Sovadinová Žaneta 1993 ŠSK Újezd n/Lesy :1:48,0
2 86 Prokešová Veronika 1993 TJ Uhříněves :1:58,0
3 9 Havelková Klára 1993 AVC Praha :1:59,0
4 104 Nováková Daniela 1994 za sebe :2:00,0
5 180 Olexová Kateřina 1993 TK Radošovice :2:04,0
6 102 Pelikánová Lenka 1994 TK Radošovice :2:06,0
7 18 Jechoutková Kristýna 1993 AVC Praha :2:08,0
8 118 Martínková Kateřina 1996 Praha 5 :3:04,0
9 94 Škvorová Tereza 1997 za sebe :4:07,0
10 136 Fleissnerová Eliška 1998 TJ Bohemians Praha :4:10,0
Minižáci - 500 m
1 52 Novák Hynek 1993 Sokol Královské Vinohrady :1:52,6
2 68 Kořán Kryštof 1993 ZŠ Říčany :1:55,5
3 65 Vašina Vratislav 1993 ZŠ Říčany :1:55,9
4 69 Mayr Michal 1993 AC Kovošrot Praha :1:58,5
5 129 Hrubý Tomáš 1993 Sokol Královské Vinohrady :1:59,2
6 22 Lukáš Matěj 1993 ŠSK Újezd n/Lesy :2:01,3
7 57 Švagr Lukáš 1993 Tenis Říčany :2:02,8
8 8 Rukavička Jan 1993 ASK Slavia Praha :2:03,3
9 66 Uhlíř Michal 1994 ZŠ Říčany :2:07,0
10 28 Fiala Samuel 1994 TJ Uhříněves :2:12,6
11 51 Rössler Jan 1993 ZŠ Říčany :2:24,7
12 62 Šmejkal Michal 1995 II. MŠ Říčany :2:30,7
13 54 Čásenský Štěpán 1995 Školka E.Beneše Říčany :2:36,6
14 134 Fleissner Jan 1998 TJ Bohemians Praha :3:36,1
Předžákyně - 500 m
1 36 Frabšová Kateřina 1990 SK Jeseniova :1:33,0
2 30 Ševčíková Renata 1991 ŠSK Újezd n/Lesy :1:34,0
3 31 Sovadinová Nikola 1991 ŠSK Újezd n/Lesy :1:35,0
4 78 Halášková Hana 1990 Sokol Královské Vinohrady :1:36,0
5 17 Janouchová Lucie 1992 ŠSK Újezd n/Lesy :1:42,0
6 7 Holoubková Petra 1992 Slavia Praha :1:43,0
7 95 Pospíšilová Anna 1992 TJ Uhříněves :1:44,0
8 33 Tománková Pavlína 1991 ZŠ Bellova :1:46,0
9 113 Vokálová Karolína 1990 TK Radošovice :1:48,0
10 23 Skokanová Dorota 1990 ŠSK Újezd n/Lesy :1:49,0
11 81 Petráková Tereza 1991 Sokol Královské Vinohrady :1:50,0
12 41 Stanovská Pavla 1990 Sokol Královské Vinohrady :1:53,0
13 106 Kořánová Nora 1990 TK Radošovice :1:56,0
14 103 Haushalterová Gábina 1992 TK Radošovice :1:57,0
15 91 Mašínová Vlaďka 1992 Sokol Královské Vinohrady :1:58,0
16 179 Krischkeová Martina 1992 TK Radošovice :1:59,0
17 90 Kozáková Jana 1992 Sokol Královské Vinohrady :2:00,0
18 44 Fleissnerová Kristýna 1992 Sokol Královské Vinohrady :2:01,0
19 122 Tvrdíková Kristýna 1992 TK Radošovice :2:02,0
20 88 Tylšarová Markéta 1990 Sokol Královské Vinohrady :2:04,0
21 108 Čokrtová Jana 1992 TTC Č. Brod :2:05,0
22 107 Kvapilová Eliška 1992 TK Radošovice :2:06,0
23 47 Nováková Karolína 1992 Sokol Královské Vinohrady :2:07,0
24 121 Schuchová Sabina 1992 TK Radošovice :2:08,0
25 105 Bělková Markéta 1992 TK Radošovice :2:10,0
26 111 Červená Ivana 1992 TK Radošovice :2:12,0
27 42 Stehlíková Kateřina 1990 Sokol Královské Vinohrady :2:20,0
28 83 Malá Anna 1992 za sebe :2:46,0
29 84 Malá Růžena 1990 Indiánská parta nezachycena v cíli
30 101 Švejdová Anna 1991 TK Radošovice nezachycena v cíli
31 116 Martínková Tereza 1992 SSK Motorlet Praha nezachycena v cíli
Předžáci - 500 m
1 53 Rádl Jakub 1991 AC Kovošrot :1:33,6
2 40 Scháňka Martin 1991 TJ Uhříněves :1:34,8
3 58 Novák Ondrej 1990 Sport Kajak Troja :1:36,7
4 45 Kaštánek Adam 1990 ŠSK Újezd n/Lesy :1:37,2
5 21 Lhota Jiří 1990 ŠSK Újezd n/Lesy :1:37,6
6 19 Přibyl František 1990 Říčany :1:38,1
7 15 Kebrle Lukáš 1992 ASK Slavia Praha :1:38,6
8 24 Pok František 1990 ŠSK Újezd n/Lesy :1:39,4
9 29 Fiala Sebastian 1990 TJ Uhříněves :1:39,7
10 135 Špejra Matěj 1990 Říčany :1:39,7
11 71 Edlman Martin 1990 AC Kovošrot :1:40,7
12 74 Mlýnek Jakub 1992 AC Kovošrot :1:40,9
13 72 Edlman Tomáš 1990 AC Kovošrot :1:41,4
14 11 Nečas David 1992 ASK Slavia Praha :1:41,7
15 59 Kelbich Roman 1990 TK Radošovice :1:42,1
16 13 Wilkner Vojtěch 1992 ASK Slavia Praha :1:42,2
17 26 Režňák Martin 1991 ŠSK Újezd n/Lesy :1:43,9
18 76 Hradec Jakub 1990 AC Kovošrot :1:45,4
19 12 Lorenc Matouš 1992 ASK Slavia Praha :1:46,0
20 64 Šmejkal Filip 1992 TK Radošovice :1:46,0
21 126 Olexa Matěj 1990 TK Radošovice :1:46,3
22 112 Kuthan Filip 1991 AC Kovošrot :1:47,4
23 138 Simon Andráš 1991 MKV Sport :1:47,6
24 25 Matras Lubor 1991 ŠSK Újezd n/Lesy :1:48,2
25 34 Láznička Filip 1990 Sokol Královské Vinohrady :1:48,5
26 114 Bašta Miroslav 1991 AC Kovošrot :1:49,2
27 4 Peter Ivan 1991 Sokol Říčany :1:49,6
28 70 Čejka Pavel 1991 AC Kovošrot :1:49,7
29 125 Vokál František 1992 TK Radošovice :1:49,9
30 89 Jiras David 1991 TK Radošovice :1:50,2
31 61 Mareček Petr 1990 TK Radošovice :1:51,1
32 75 Kubizňák Marek 1991 AC Kovošrot :1:51,5
33 63 Odvárko Jakub 1990 Říčany :1:53,0
34 5 Duda Dominik 1990 Sokol Pražský :1:53,3
35 132 Vojtěch Albert 1991 RC Říčany :1:53,3
36 120 Krchov Zdeněk 1990 TK Radošovice :1:53,7
37 77 Ledecký Kryštof 1992 AC Kovošrot :1:54,2
38 10 Vrba Tomáš 1992 ASK Slavia Praha :1:55,1
39 32 Houba David 1991 TK Radošovice :1:55,3
40 16 Najman Robin 1992 ASK Slavia Praha :1:57,1
41 128 Gnad Tomáš 1991 TK Radošovice :1:57,3
42 56 Čásenský Adam 1992 TK Radošovice :1:58,3
43 55 Kristian Bolek 1992 ASK Slavia Praha :1:59,4
44 14 Černý Zdeněk 1992 ASK Slavia Praha :1:59,6
45 178 Fritz Matyáš 1992 Sokol Královské Vinohrady :2:00,8
46 37 Švarc Tomáš 1991 Sokol Královské Vinohrady :2:01,1
47 3 Málik Lukáš 1990 Sokol Říčany :2:02,7
48 87 Klein Ondrej 1992 TK Radošovice :2:03,1
49 60 Bělka Ivan 1990 TK Radošovice :2:08,9
50 137 Kvasnička Tomáš 1990 MKV Sport :2:49,2
51 6 Šubrt František 1992 FK Radošovice :3:05,5
52 139 Ryšánek Michal 1992 za sebe :3:05,7
53* 130 Šváb Jiří 1992 Nusle :1:55,2
* * běžel s minižáky
Mladší žákyně - 1 780 m
1 182 Plzenská Markéta 1988 T Klub :7:17,7
2 99 Zdeňková Petra 1988 ZŠ 1. Říčany :7:34,8
3 49 Schneiderová Lucie 1988 Sokol Královské Vinohrady :7:38,1
4 98 Hoskovcová Radka 1988 ZŠ 1. Říčany :7:38,5
5 38 Frabšová Tereza 1988 SK Jeseniova :7:43,9
6 141 Skoblová Petra 1988 ZŠ 1. Říčany :7:54,1
7 183 Hulvertová Kateřina 1988 Spartak Praha 4 :8:03,6
8 100 Pospíšilová Věra 1988 ZŠ 1. Říčany :8:34,2
9 181 Gnadová Karolína 1989 TK Radošovice :9:31,1
10 92 Houbová Kristýna 1988 za sebe :12:04,4
11 140 Ryšánková Petra 1989 za sebe :15:34,4
12 2 Šubrtová Aneta 1989 za sebe :15:41,3
Mladší žáci - 1 780 m
1 80 Chalupa Ondřej 1989 AC Kovošrot :7:21,3
2 67 Čokrt Václav 1989 TTC Č. Brod :7:22,7
3 131 Vojtěch Jonáš 1989 Rugby Říčany :7:30,1
4 35 Holub Michal 1989 TJ Uhříněves :7:41,9
5 115 Bulíř Martin 1989 AC Kovošrot :7:42,6
6 20 Culka Tomáš 1989 Vega Barrandov :7:45,2
7 39 Pavlík Matouš 1988 USK Praha :7:56,2
8 82 Bonaventura Jiří 1988 Tábor :7:58,2
9 117 Šťastný Robert 1988 AC Kovošrot :8:00,9
10 85 Holeček Michal 1988 Vysočany :8:06,3
Starší žákyně - 1 780 m
1 97 Kykalová Kateřina 1987 ZŠ 1. Říčany :7:24,1
2 110 Hlavatá Veronika 1987 TTC Č. Brod :8:17,3
3 109 Mokošínová Blanka 1987 TTC Č. Brod :8:21,1
4 96 Kůrková Lenka 1987 ZŠ 1. Říčany :9:13,2
5 93 Chalupová Tereza 1986 za sebe :9:42,1
6 133 Kvasničková Lucie 1986 MKV Sport :10:47,0
Starší žáci - 1 780 m
1 79 Goby Vladimír 1986 TJ Uhříněves :6:25,8
2 123 Michalička Marek 1986 TK Radošovice :6:28,4
3 48 Abel Viktor 1987 Sokol Královské Vinohrady :6:28,8
4 43 Demčák Miroslav 1986 Sokol Královské Vinohrady :6:29,2
5 124 Janoušek Petr 1987 Sokol Malešice :7:03,9
6 127 Dušek David 1986 TK Radošovice :7:22,8
7 1 Nečas Ondřej 1987 KVS Praha :7:26,9
8 119 Böck Adam 1987 AC Kovošrot :7:27,6
9 46 Jareš Theodor 1987 Sokol Královské Vinohrady :7:37,1
10 50 Kolafa Matouš 1986 Sokol Královské Vinohrady :7:47,9
11 73 Pštross Jan 1987 SK Aritma Praha :8:05,9
Dorostenky - 3 200 m
1 98 Lípová Monika 1986 Obuv-Černošice :16:30,2
2 99 Moravcová Alena 1985 TJ Uhříněves :18:28,3
Dorostenci - 5 650 m
1 31 Běhan Ondřej 1982 Sokol Královské Vinohrady :24:46,3
2 32 Drnka Aleš 1982 Sokol Královské Vinohrady :24:06,0
3 33 Běhan Tomáš 1985 Sokol Královské Vinohrady :24:12,9
4 34 Pavlík Matouš 1988 USK Praha :34:00,8
5 35 Kováč Libor 1983 Dukla Praha :26:46,5
6 36 Kalina Mirek 1982 ČVK Praha :27:13,9
7 37 Malý Láďa 1984 ČVK Praha :26:22,1
8 38 Dušek Zdeněk 1983 1.ČSTG Brandýs n/Labem :28:07,8
Ženy D - 5 650 m
1 297 Černá Jitka 1977 DGP :27:12,4
2 295 Jedličková Eva 1982 VSK Elektro ČVUT Praha :27:26,3
3 294 Lejsková Hana 1966 OK 24 Praha :27:38,9
4 290 Rabiňáková Lenka 1980 RC Basset :29:48,2
5 296 Jandurová Zuzana 1981 DGP :30:27,4
6 289 Popovová Martina 1974 HK Kladno :30:30,6
7 292 Dufková Alena 1982 DGP :30:36,1
8 299 Bínová Kateřina 1980 SKP SPJ Praha :31:37,8
9 293 Lacinová Olga 1971 DGP :33:26,1
10 298 Futerová Barbora 1979 USK Praha :34:47,4
11 291 Klimešová Alena 1963 Sokol Bukovice :35:04,6
Ženy E - 5 650 m
1 283 Pokorná Věnceslava 1948 HPBK Praha :28:10,1
2 285 Pštrossová Marie 1959 AVC Praha :28:59,2
3 284 Procházková Irena 1957 TJ Háje :32:45,1
4 282 Zeidlerová Jarmila 1951 Kopec Praha :34:36,0
5 288 Požgayová Jana 1955 AVC Praha :41:25,8
Muži A - 11 300 m
1 52 Miler Jiří 1975 Liaz Jablonec :42:55,9
2 68 Vejlupek Jan 1971 Sokol Kolín :43:12,4
3 87 Capalini Libor 1973 Dukla Praha MP :43:37,2
4 81 Martínek Jan 1963 Praha 5 :44:34,9
5 67 Tichovský Martin 1961 OK 24 Praha :44:49,0
6 47 Maleček Martin 1975 Ekonom Praha :46:00,2
7 53 Lhota Petr 1977 AOTJ Slavoj Č. Brod :46:27,8
8 84 Semrád Ladislav 1967 PSK Olymp Praha :46:31,6
9 79 Oberländer Jan 1975 Sokol Senohraby :46:59,8
10 55 Stoupa Stoupa 1976 DGP :47:21,2
11 75 Havlíček Jan 1978 Technika Praha :47:40,7
12 74 Hrnčíř Tomáš 1976 MFF UK :47:56,3
13 50 Zouhar Filip 1970 Glassman Triathlon Teplice :48:05,8
14 76 Haas Tomáš 1964 1 LF UK :48:08,3
15 51 Kabelka Jiří 1977 Sokol Královské Vinohrady :48:22,9
16 83 Blažek Vladimír ml. 1968 USK Praha :48:28,3
17 48 Michalička David 1980 TK Radošovice :49:28,6
18 64 Charvát Karel 1981 TTSK Praha :49:37,7
19 85 Ondrušek Petr 1978 TJ Ekonom Praha :49:46,3
20 66 Heinige Pavel Funés 1975 DGP :50:01,8
21 73 Pepino 1980 DGP :50:27,1
22 54 Tonda Meloun Mráz 1972 DGP :50:47,5
23 43 Vaněček Jáchym 1978 MKP :51:05,8
24 69 Olin Jan Macháč 1977 DGP :51:18,5
25 86 Pangrác Pavel 1976 SK Senohraby :51:37,0
26 77 Koupilek Jiří 1966 Kolovraty :52:35,9
27 80 Frabša Michal 1965 ČSFU :53:02,2
28 49 Starosta Jaroslav 1972 DGP :53:13,7
29 72 Dýně Vaňas Jr. 1975 DGP :53:41,0
30 78 Slabý Josef 1961 Sedlec-Prčice :53:56,9
31 82 Rabiňák Martin 1979 RC Basset :55:00,5
32 58 Fremut David 1981 TJ Bohemians :55:26,3
33 60 Faron Daniel 1981 TJ Bohemians :56:19,2
34 63 Procházka Pavel 1981 TJ Bohemians :56:53,6
35 56 Mičan Martin 1981 TJ Bohemians :58:12,7
36 57 Zídka Jan 1981 TJ Bohemians :58:25,8
37 62 Král Jakub 1981 TJ Bohemians :58:26,1
38 70 Neuman Ňůmen Jar. 1962 DGP 1:01:35,8
39 65 Podhajský Jiří 1971 BK Zapo 1:02:42,1
40 61 Michalík Ondřej 1981 TJ Bohemians 1:06:18,8
41 59 Maxa Aleš 1981 TJ Bohemians :33:28,4 1 kolo
Muži B - 11 300 m
1 5 Ondráček Luboš 1955 DGP :45:12,5
2 7 Vrdlovec Jiří 1956 Dukla Praha :45:58,2
3 4 Dvořák Libor 1957 DGP :46:54,6
4 9 Novák Pavel 1953 Racek Praha :48:09,1
5 1 Pavlík Milan 1953 - :48:38,0
6 6 Ondráček Pavel 1955 DGP :48:55,9
7 18 Lípa Václav 1952 Obuv-Černošice :49:31,9
8 8 Gregor Jaroslav 1951 ACOH Praha :49:59,8
9 17 Michalička Vladimír 1960 TK Radošovice :50:36,9
10 14 Rádl Pavel 1956 LADA :51:39,8
11 12 Trejbal Karel 1951 SKP Ml. Boleslav :52:08,2
12 16 Fiala Pavel 1957 BK Říčany :52:39,7
13 2 Bosambo Tomáš 1957 DGP :53:35,8
14 10 Klimeš Bedřich 1956 Sokol Bukovice :55:12,5
15 13 Janovský stanislav 1960 Praha 7 :56:15,8
16 11 Čižinský Jaromír 1955 Sokol Kolín :56:36,9
17 20 Tůma Stanislav 1959 - :58:09,5
18 19 Novák Otto 1957 Sokol Stodůlky 1:07:10,4  
19 98 Ryba Milan 1952 AVC Praha :25:02,0 1 kolo
Muži C - 5 650 m
1 96 Bulíř Čestmír 1949 VSK Elektro ČVUT Praha :23:13,7
2 46 Tausinger Igor 1949 Crotalus :23:41,5
3 71 Čech Jaroslav 1941 Liga 100 Praha :25:48,0
4 92 Vaníček Petr 1949 Říčany :26:24,4
5 90 Žížala Bohumil 1947 HPBK Praha :26:57,5
6 89 Dlabač Ladislav 1943 AVC Praha :28:11,8
7 94 Řápek Václav 1942 AVC Praha :28:38,0
8 97 Málek Zdeněk 1943 AVC Praha :29:51,8
9 99 Blažek Vladimír st. 1937 Tourist Říčany :30:31,3
10 95 Sochorec Antonín 1940 AVC Praha :31:48,8
11 93 Szaszo Zoltán 1936 AVC Praha :34:05,0
12 100 Chudomel Václav 1932 AVC Praha :34:40,8
13 45 Fiedler Miloslav 1943 MV ČR :34:46,6
14 44 Macák Jaroslav 1949 Kopec :35:01,7
15 91 Syrovatský Vladimír 1933 Sokol Senohraby :37:04,4
16 88 Ptáček Petr 1945 - :37:48,0  
17 15 Volín Karel-šéf 1936 DGP 1:02:51,9 2 kola