Věkové kategorie pro rok 2024
minižáci mladší, minižákyně mladší | do 5 let | 2019 a později |
minižáci starší, minižákyně starší | 6 a7 let | 2017 a 2018 |
předžáci a předžákyně | 8 až 10 let | 2016 až 2014 |
mladší žáci,mladší žákyně | 11 a 12 let | 2013 a 2012 |
starší žáci, žákyně | 13 a 14 let | 2011 a 2010 |
dorostenci a dorostenky | 15 až 18 let | 2009 až 2006 |
muži M1 | 19 až 39 let | 2005 až 1985 |
muži M2 | 40 až 49 let | 1984 až 1975 |
muži M3 | 50 až 59 let | 1974 až 1965 |
muži M4 | 60 až 69 let | 1964 až 1955 |
muži M5 | 70 a více let | 1954 a dříve |
ženy Z1 | 19 až 39 let | 2005 až 1985 |
ženy Z2 | 40 až 49 let | 1984 až 1975 |
ženy Z3 | 50 až 59 let | 1974 až 1965 |
ženy Z3 | 60 a více let | 1964 a dříve |
úvod, propozice, přihláška, kudy na start, popis trati, plán trati, výsledky, obrázky, sponzoři,